推進リーダー所属施設一覧
- ホーム
- 推進リーダー所属施設一覧
市町村地域包括ケア担当者様へ
長野県理学療法士会では、日本理学療法士協会が推進する地域包括ケアシステム構築に参画できる人材育成を目的とした認証制度「介護予防・地域ケア会議推進リーダー養成事業」に則り、推進リーダーの養成を進めてきており、これまでに350人以上のリーダーが養成されております。
ここに推進リーダーが所属し地域包括ケアに参画できる施設を掲載しますので、市町村事業への理学療法士の活用についてご検討ください。
また、理学療法士の派遣依頼やお問い合わせについては、一覧表に掲載してある施設担当者、または長野県理学療法士会事務局までお寄せください。
掲載施設との交渉の結果、派遣されることが決定した場合は、長野県理学療法士会事務局までメール等でご報告ください。
(ここに掲載していない施設であっても地域包括ケアに参画できる場合があります。詳しくは長野県理学療法士会事務局までお問い合わせください。)
介護予防・地域ケア会議推進リーダーが所属し地域包括ケアに参画できる施設一覧表(掲載同意施設)
令和7年4月30日現在
連絡先が空欄の施設へのご連絡は、長野県理学療法士会(電話:026-234-3540)までお願いいたします。
※地域ケア会議推進リーダーまたは介護予防推進リーダーのどちらかの資格を所有している者の人数
東信
圏域 | 掲載施設名 | 担当部署名 | 担当者氏名 | 推進リーダー人数※ | 施設所在地 | 連絡先(電話番号) |
---|---|---|---|---|---|---|
上小 | 介護老人保健施設チェリーガーデン | リハビリテーション部 | 鈴木 恵介 | 2 | 上田市 | 0268-39-1187 |
上小 | さなだクリニック | リハビリテーション科 | 荒井 香織 | 1 | 上田市 | 0268-72-0711 |
上小 | 医療法人共和会 介護老人保健施設ケアホーム上田 | リハビリテーション科 | 丸山 愛恵 | 3 | 上田市 | 0268-38-2905 |
上小 | 介護老人保健施設ケアまるこ | 介護リハビリテーション科 | 大神 祥一郎 | 1 | 上田市 | 0268-42-1110 |
上小 | 医療法人丸山会丸子中央病院 | 介護リハビリテーション科 | 滝澤 峻登 | 1 | 上田市 | 0268-75-0351 |
上小 | 社会医療法人 恵仁会 さなだクリニック | リハビリテーション 訪問リハビリ | 荒井 香織 | 1 | 上田市 | 0268-72-0711 |
上小 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 | 理学療法科 | 野田 恭宏 | 地域ケア会議30 介護予防28 | 上田市 | 0268-44-2111 |
上小 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院訪問リハビリテーション 東内サテライト | 訪問リハビリテーション科 | 竹花 泉 | 1 | 上田市 | 0268-75-0891 |
上小 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院訪問リハビリテーション 塩田サテライト | 訪問リハビリテーション科 | 松岡 修平 | 地域ケア会議2 介護予防2 | 上田市 | 0268-26-6625 |
上小 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター豊殿診療所訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション科 | 古田 大樹 | 地域ケア会議4 介護予防5 | 上田市 | 0268-29-6725 |
佐久 | 佐久総合病院小海分院 | 理学療法科 | 宮下 貴弘 | 2 | 南佐久郡小海町 | 0267-92-2077 |
佐久 | 介護老人保健施設メディトピア小諸 | リハビリテーション科 | 鈴木 康峻 | 4 | 小諸市 | 0267-23-6133 |
佐久 | くろさわ病院 | リハビリテーションセンター | 高地 祐一郎 | 1 | 佐久市 | 0267-64-1002 |
佐久 | JA長野厚生連佐久総合病院 | 理学療法科 | 市川 美香 | 4 | 佐久市 | 0267-82-3131 |
佐久 | 佐久市立国保浅間総合病院 | リハビリテーション科 | 白鳥 秀樹 | 3 | 佐久市 | 0267-67-2295 |
佐久 | 社会福祉法人佐久福寿園 | 小林 丈人 | 1 | 佐久市 | 0267-68-3055 |
北信
圏域 | 掲載施設名 | 担当部署名 | 担当者氏名 | 推進リーダー人数※ | 施設所在地 | 連絡先(電話番号) |
---|---|---|---|---|---|---|
北信 | 飯山赤十字病院 | リハビリテーション科 | 宮本 大介 | 4 | 飯山市 | 0269-62-4195 |
北信 | 北信総合病院 | リハビリテーション科 | 片桐 実里 | 4 | 中野市 | 0269-22-2151 |
北信 | 特定医療法人 新生病院 | リハビリテーション部門 | 上原 玄大 | 5 | 上高井郡小布施町 | 026-247-2033 |
長野 | 四徳学園整形外科リハビリクリニック | リハビリテーション科 | 横山 玲子 | 2 | 長野市 | 026-286-5390 |
長野 | 長野中央病院 訪問リハビリテーション | 小林 江梨香 | 3 | 長野市 | 026-234-3325 | |
長野 | ぬくぬく | 岡宮 一貴 | 1 | 長野市 | 026-225-9162 | |
長野 | 老人保健施設ひまわり | リハビリ課 | 西 啓吾 | 1 | 千曲市 | 026-274-1711 |
長野 | 長野松代総合病院 | リハビリテーション部 | 小林 武雅 | 地域ケア会議5 介護予防9 | 長野市 | 026-278-1231 |
長野 | 長野中央病院 | リハビリテーション科 | 宮川 邦成 | 3 | 長野市 | 026-234-3280 |
長野 | かみじょうリハビリ整形外科クリニック | リハビリテーション部 | 畠山 美輝 | 1 | 長野市 | 026-252-6055 |
長野 | リハビリデイサービス ココカラ | デイサービス | 唐澤 哲也 | 1 | 千曲市 | 026-272-2560 |
長野 | 医療法人財団大西会千曲中央病院 | リハビリテーション科 | 中島 慶一 | 11 | 千曲市 | 026-272-5995 |
長野 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院訪問リハビリテーション 坂城サテライト | 訪問リハビリテーション科 | 山﨑 奈ツ紀 | 地域ケア会議2 介護予防2 | 埴科郡坂城町 | 0268-71-0872 |
中信
圏域 | 掲載施設名 | 担当部署名 | 担当者氏名 | 推進リーダー人数※ | 施設所在地 | 連絡先(電話番号) |
---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 半日リハビリデイよはく | 田島 大地 | 2 | 松本市 | 0263-31-6902 | |
松本 | 社会福祉法人梓の郷 | 法人本部経営企画室 | 高橋 優喜 | 1 | 松本市 | 0263-31-6231 |
松本 | 玉井医院通所リハビリテーションひろば | 稲葉 一 | 1 | 東筑摩郡麻績村 | 0263-87-6131 | |
松本 | 社会医療法人財団 慈泉会相澤病院 | リハビリテーションセンター 整形外科リハ科 | 関崎 研八 | 2 | 松本市 | |
松本 | 介護老人保健施設ハーモニー | 老健部入所課 | 浦野 篤 | 2 | 松本市 | 0263-48-6321 |
松本 | 相澤通所リハビリテーションあずみの | 通所リハビリ | 山崎 慎也 | 2 | 安曇野市 | 0263-31-0535 |
松本 | 一之瀬脳神経外科病院 | リハビリテーション部 | 牛越 泰輔 | 3 | 松本市 | 0263-48-3300 |
松本 | 相澤東病院 | 副医療部 リハビリテーション科 | 下倉 準 | 1 | 松本市 | 0263-33-2500 |
松本 | 松本協立病院 | リハビリテーション科 | 小林 勝 | 1 | 松本市 | 0263-35-9728 |
松本 | 社会医療法人財団慈泉会相沢病院 | リハセラピスト部門 | 大見 朋哲 | 8 | 松本市 | 0263-33-8600 |
松本 | 松本市城山介護老人保健施設 | リハビリテーション | 降旗 優希 | 1 | 松本市 | 0263-37-5611 |
松本 | 上條記念病院 | リハビリテーション科 | 土田 遼太 | 6 | 松本市 | 0263-57-3800 |
松本 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院訪問リハビリテーション三才山サテライト | 訪問リハビリテーション科 | 長尾 裕之 | 地域ケア会議1名 介護予防1名 | 松本市 | 0263-46-0607 |
松本 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院訪問リハビリテーション筑北サテライト | 訪問リハビリテーション科 | 山田 友春 | 地域ケア会議1名 介護予防1名 | 東筑摩郡筑北村 | 0263-66-2343 |
松本 | 武内整形外科クリニック | 清水さくら | 1 | 松本市 | 0263-32-8611 | |
木曽 | 長野県立木曽病院 | リハビリテーション技術科 | 柳澤 俊史 | 3 | 木曽郡木曽町 | 0264-22-2703 |
南信
圏域 | 掲載施設名 | 担当部署名 | 担当者氏名 | 推進リーダー人数※ | 施設所在地 | 連絡先(電話番号) |
---|---|---|---|---|---|---|
諏訪 | 介護老人保健施設 掬水 | リハビリテーション部 | 金子 尚平 | 1 | 諏訪市 | 0266-58-3232 |
諏訪 | 医療法人清風会宮坂医院 | 濱 美香保 | 1 | 諏訪市 | 0266-52-1711 | |
諏訪 | 介護老人保健施設かりんの里 | リハビリテーション科 | 西村 直也 | 1 | 諏訪市 | 026-657-5755 |
諏訪 | 老人保健施設みづうみ | リハビリテーション科 | 加藤 明浩 | 1 | 諏訪市 | 0266-54-2111 |
諏訪 | 組合立 諏訪中央病院 | リハビリテーション科 | 吉山 徹郎 | 6 | 茅野市 | |
上伊那 | JA長野厚生連富士見高原医療福祉センター両小野診療所 | デイケア・訪問リハビリ | 平林 隆宏 | 2 | 上伊那郡辰野町 | 0266-46-2017 |
上伊那 | 伊那市国保美和診療所 | 川上 ゆかり | 1 | 伊那市 | 0265-98-2017 | |
上伊那 | 髙原医院 | リハビリテーション科 | 内藤 裕隆 | 1 | 上伊那郡南箕輪村 | 0265-98-0385 |
上伊那 | 介護老人保健施設プラムの里 | リハビリテーション課 | 芦部 剛史 | 1 | 上伊那郡宮田村 | 0265-84-1311 |
上伊那 | 伊那市社会福祉協議会 | 業務課高齢者サービス係 | 立澤 奈央子 | 1 | 伊那市 | 0265-73-2541 |
上伊那 | 障害者支援施設大萱の里 | 小山内 良太 | 1 | 伊那市 | 0265-76-7151 | |
上伊那 | 伊那市役所 | 福祉相談課 | 井坪 美晴 | 1 | 伊那市 | 0265-96-8140 |
飯伊 | JA長野厚生連下伊那厚生病院 | リハビリテーション科 | 米山 敏喜 | 2 | 下伊那郡高森町 | 0265-48-8105 |
飯伊 | 飯田病院 | リハビリテーション科 | 林 忠輝 | 4 | 飯田市 | 0265-22-5150 |
飯伊 | 飯田市立病院介護老人保健施設ゆうゆう | リハビリテーション係 | 佐藤 博之 | 1 | 飯田市 | 0265-53-6048 |
飯伊 | 瀬口脳神経外科病院 | リハビリテーション科 | 吉澤 貴広 | 1 | 飯田市 | 0265-24-6655 |
飯伊 | アルテンハイム会地の郷 | リハビリテーション科 | 吉川 千絵 | 2 | 下伊那郡阿智村 | 0265-43-4848 |
飯伊 | 下伊那赤十字病院 | リハビリテーション技術課 | 瓜尾 昌恵 | 4 | 下伊那郡松川町 | 0265-36-7047 |
飯伊 | 輝山会記念病院 | 総合リハビリテーションセンター | 前田 太輝 | 7 | 飯田市 | 0265-26-8111 |